Készletek

Raktárról időpont egyeztetés után azonnal elvihetők.

Ferritrúd (Antenna) - Hosszban rövidebb is kérhető, mint 200mm. Az árak centiméter szerint változnak(pl.:10×100 = 500.-/db + Áfa).

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
7×200 N200 700.-
7×200 N850 840.-
8×200 N200 800.-
10×200 N200 1000.-
10,5×200 N850 1200.-
12×100 N200 1200.-
15×100 N200 1500.-
20×200 N200 2000.-
20×200 N850 2400.-

Hornyolt Ferritrúd (Antenna)

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
10×140 N200 300.-
10×140 N850 360.-
12,5×140 N200 400.-
12,5×140 N850 480.-

Ferritcső (Hegesztőcső) – Hosszban rövidebb is kérhető, mint 200mm. Az árak centiméter szerint változnak(pl.:20/10×100 = 500.-/db + Áfa).

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
6/2×200 N200 300.-
8/3×200 N200 400.-
12/5×200 N200 600.-
14/6×200 N200 700.-
16/8×200 N200 800.-
18/10×200 N200 900.-
20/10×200 N200 1000.-
20/12×200 N200 1200.-

Hangolórúd

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
1,2×8 N200 40.-
1,2×12 N200 60.-
1,2×8 N850 48.-
1,2×12 N850 72.-
1,5×9 N200 50.-
1,6×12 N10 50.-
1,8×16 N200 20.-
2,0×16 N200 20.-
2,1×12 N200 15.-
2,5×20 N200 30.-
3,0×40 N200 50.-
3,5×19 N200 25.-
4,0×25 N200 33.-
4,0×30 N200 40.-
5,0×25 N200 40.-
5,0×30 N200 46.-
5,0×40 N200 56.-
6,0×30 N200 60.-
8,0×28 N200 64.-
8,0×30 N200 68.-
4,0×25 N850 39.-

Gyöngy

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
4x2x3 N200 18.-
4x2x4 N200 20.-
4x2x3 N10 27.-

Gyűrű

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
7,5×4,5×2,2 N200 80.-
10x6x3 N200 100.-
12x6x3 N200 120.-
16x10x5 N200 160.-
20x10x5 N200 200.-
28x15x10 (talpas) N10 500.-
8×4,5×2,2 N10 125.-
20x12x6 N10 300.-
28x17x8,5 N10 500.-
7,5×4,5×2,2 N100 100.-
28x17x8,5 N50 450.-

Csőmag

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
3,5/1,3×5 N200 20.-
3,5/1,3×5 N850 24.-
4/2×10 N200 25.-
4/2×15 N200 30.-
8/3×12 N200 40.-

Menetes hangolómag

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
3×0,5×8 N100 30.-
4×0,5×10 N200 30.-
4×0,75×10 N100 40.-
6x1x12 N100 60.-

STM – Balun mag

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
STM/3 N200 25.-
STM/4 N200 30.-
STM/4 N850 40.-
STM/5 N850 50.-
STM/6 N850 60.-

Többlyukú mag

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
7×2,5 négylyukú N200 30.-
7×5 négylyukú N850 50.-
7×10 négylyukú N200 70.-
7×10 hatlyukú N200 70.-

SF – Szélessávú fojtó

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
SF2 N200 100.-

Zavarszűrő fojtó – radiális

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
2,5×14, 5µH/3A N200 15.-
4×13, 10µH/2A N200 20.-
3×20, 3µH/7A N200 40.-
5×19, 3µH/6A (álló) N200 50.-
5×30, 7µH/10A N200 100.-

Ferrit Spulni

Méret (mm) Anyag Nettó ár/db (Ft)
25x13x27 N200 300.-
Copyright © 2011 Nifer Kft | Minden jog fenntartva
jQuery